![]() |
Rutenummer |
Tid |
Destinasjon |
Via |
Gate |
Flyselskap |
Status |
| |
WF556 | 17:57 | Trondheim | 2 | Widerøe | Avreist 17:58 | |
| |
SK2308 | 18:55 | Oslo | 2 | SAS | Avreist 19:04 | |
| |
WF577 | 20:45 | Bergen | 2 | Widerøe | ||
| |
SK2302 | 06:35 | Oslo | 2 | SAS | ||
| |
WF563 | 07:00 | Bergen | 2 | Widerøe | ||
| |
WF552 | 08:47 | Trondheim | 2 | Widerøe | ||
| |
WF562 | 09:05 | Bergen | Molde | 3 | Widerøe | |
| |
SK2304 | 09:20 | Oslo | 2 | SAS | ||
| |
WF569 | 13:10 | Bergen | 2 | Widerøe | ||
| |
WF471 | 14:15 | Kristiansand | Stavanger | 3 | Widerøe | |
| |
SK2306 | 14:25 | Oslo | 2 | SAS | ||
| |
WF573 | 16:05 | Bergen | 2 | Widerøe | ||
| |
WF556 | 17:57 | Trondheim | 2 | Widerøe | ||
| |
SK2308 | 18:55 | Oslo | 2 | SAS |
Last ned Kvernberget.nets rutetabell (.pdf)